Royaltekno.com -Hallo sobat jumpa lagi bersama admin yang selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan trending seperti yang satu ini Harga Dan Spesifikasi Hp Samsung Galaxy F22 Terbaru.
Baru-baru ini media sosial telah di hebohkan karena ada sebuah smartphone yang sangat populer dan banyak sekali orang-orang yang mencari keberadaan smartphone ini.
Nah jika kalian ingin mengetahui informasi ini sebaiknya kalian harus simak artikel ini sampai habxis agar kalian bisa mengetahui semua isi dari informasi ini.
Berbicara tentang smartphone pastinya sudah tidak asing lagi kan mendengarnya tetapi saat ini ada lagi smartphone yang sangat populer bahkan menjadi salah satu perbincangan warganet.
Berikut di bawah ini yang perlu kalian kethaui mengenai pembahasan tenatng Harga Dan Spesifikasi Hp Samsung Galaxy F22 Terbaru dan kalian juga akan segera mengetahuinya.
Spesifikasi Hp Samsung Galaxy F22

Ternyata smartphone ini memiliki kualitas yang luar biasa loh dan memiliki fitur-fitur yang sangat canggih sekali, jika kalian mempunyai smartphone ini pastinya sangat cocok sekali.
Tidak hanya itu smartphone ini juga memiliki baterai yang sangat awet sekali dan mempunyai layar yang begitu lebar, pastinya jika kalian memiliki smartphone ini sangat keren sekali.
Spesifikasi Samsung Galaxy F22 | ||
---|---|---|
Info | Fitur | Spesifikasi |
Display | Type | Super AMOLED |
Size | 6.4 inches | |
Resolution | 720 x 1600 pixels | |
Aspect ratio | 20:9 | |
PPI | 274 ppi | |
Refresh rate | 90 Hz | |
HDR support | Yes, HDR10 | |
Screen protection | Tempered glass | |
Screen-to-body ratio | 84.3% | |
Design and build | Height | 160 mm (6.3 inches) |
Width | 74 mm (2.91 inches) | |
Thickness | 9.4 mm (0.37 inches) | |
Weight | 203 gramm (7.16 oz) | |
Waterproof | No | |
Rear material | Plastic | |
Frame material | Plastic | |
Colors | Black, Blue | |
Fingerprint scanner | Yes, in home button | |
Screen-to-body ratio | 84.3% | |
Performance | Chipset | MediaTek Helio G80 |
Max. clock | 2000 MHz | |
CPU cores | 8 (2 + 6) | |
Architecture | – 6 cores at 1.8 GHz: Cortex-A55 – 2 cores at 2 GHz: Cortex-A75 | |
Lithography process | 12 nanometers | |
Graphics | Mali-G52 MP2 | |
GPU clock | 950 MHz | |
FLOPS | ~54.6 GFLOPS | |
Memory | RAM size | 4, 6 GB |
Memory type | LPDDR4X | |
Channels | 2 | |
Storage | Storage size | 64, 128 GB |
Storage type | eMMC 5.1 | |
Memory card | MicroSD | |
Memory card max. size | Up to 512 GB | |
Software | Operating system | Android 11 |
ROM | One UI Core 3.1 | |
Battery | Capacity | 6000 mAh |
Charge power | 15 W | |
Battery type | Li-Po | |
Replaceable | No | |
Wireless charging | No | |
Reverse charging | No | |
Fast charging | Yes | |
Camera Main camera | Matrix | 48 megapixels |
Image resolution | 8000 x 6000 | |
Zoom | Digital | |
Flash | LED | |
Stabilization | Digital | |
8K video recording | No | |
4K video recording | No | |
1080p video recording | Up to 30FPS | |
Lenses | 4 (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) | |
Wide (main) lens | – 48 MP – Aperture: f/1.8 – Focal length: 26 mm – Phase autofocus | |
Ultra-wide lens | – 8 MP – Aperture: f/2.2 – Pixel size: 1.12 micron – Sensor: 1/4.0″ (CMOS) | |
Macro lens | – 2 MP – Aperture: f/2.4 | |
Depth lens | – 2 MP – Aperture: f/2.4 | |
Camera features | – Bokeh mode | |
Camera Selfie camera | Megapixels | 13 megapixels |
Image resolution | 4128 x 3096 | |
Aperture | f/2.2 | |
Sensor type | CMOS | |
Video resolution | 1080p (Full HD) at 30 FPS | |
Connectivity | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi features | – Dual Band – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot – Wi-Fi Display | |
Bluetooth version | 5 | |
Bluetooth features | PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP | |
USB type | USB Type-C | |
USB version | 2 | |
USB features | – Charging – USB-Storage mode – OTG | |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | |
NFC | Yes | |
Infrared port | No | |
Network | Number of SIM | 2 |
Type of SIM card | Nano | |
Multi SIM mode | Standby | |
eSIM support | No | |
Hybrid slot | No | |
LTE Cat | 7 | |
5G support | No | |
Sound | Speakers | Mono |
Headphone audio jack | Yes | |
FM radio | Yes | |
Dolby Atmos | Yes | |
Other | Sensors | – Proximity sensor – Accelerometer – Ambient light sensor – Fingerprint |
Launch price | ~ Rp 2.450.000 | |
Release date | July 2021 |
Akhir Kata
Berikut adalah informasi tentang Harga Dan Spesifikasi Hp Samsung Galaxy F22 Terbaru semoga dengan adanya informasi ini bisa sangat membantu kalian semua dan jangan lupa selalu kunjungi Royaltekno.com.