Royaltekno.com– Hallo sobat setia royaltekno, jumpa lagi nih besama admin yang selalu memberikan sebuah informasi yang sangat menarik.
Pada pembahasan kali ini admin akan membahas tentang Samsung A73 Harga dan Spesifikasi yang harus kalian ketahui.
Nah, pastinya ada sebagian orang yang saat ini masih belum mengetahui tentang informasi yang terkiat dari judul di atas ini, ada juga yang masih belum mengetahuinya.
Nah, jika kalian saat masih belum tahu dengan informasi yang terkit dari judul di atas ini, maka kalian tidak usah khawatir karena admin akan membahasnya di bawah ini.
Samsung A73

Patinya ada banyak orang-orang yang ingin mencari informasi yang terkait dari judul di atas ini, bahkan banyak di perbincangkannya.
Bukan hanya satu atau dua orang saja yang saat ini telah mencari informasi yang terkait dari judul di atas ini, meliankna ratuan hingga ribuan bahkan sampai juutaan orang pun yang saat ini telah mencarinya.
Karan Samsung A73 ini merupakan salah satu smartphone yang akhir-akhir telah resmi untuk diluncurkan, bahkan sampai banyak yang ingin mencarinya, lantaran smartphone ini harganya sangat terjangkau.
Nah, jika kalian yang masih belum tahu dengan Harga dan Spesifikasi Samsung A73 ini maka kalian langung saja simak di bawah ini.
Harga Samsung A73
- Harga Samsung A73 8-256 Gb Sekitar Harga Rp 5.690.000
- Harga Samsung A73 8-128 Gb Sekitar Harga Rp ——- belum tahu
Spesifikasi Samsung A73
Brand | Samsung |
Model | Galaxy A73 |
Status | Coming Soon |
Release Date | 2021, December |
BODY | |
Dimensions | – |
Weight | – |
Colors | Black; other colors |
Body Material | – |
SIMs | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water & Dust | – |
DISPLAY | |
Size | 6.7 inches |
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolutions | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 393 ppi density |
Multi touch | Yes |
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
CAMERA | |
Rear Penta | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/4.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123? (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.2, (depth) |
Features | LED flash, panorama, HDR |
Videos | 4K@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Front | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm HDR 1080p@30fps |
HARDWARE | |
OS | Android 11 |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 730 (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | Adreno 612 |
RAM | 6GB / 8GB |
Storage | 128GB |
Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
BATTERY | |
Type | Li-Ion |
Capacity | 4500 mAh |
Removable | Non-Removable |
Talk Time | N/A |
Stand By | N/A |
Fast Charging | Fast battery charging |
WirelessCharging | – |
COMMONS | |
Sound | 3.5mm Audio Jeck, MP3, Cancelled Noice |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass ANT+ |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Yes |
Berikut di atas ini merupakan salah satu Harga dan Spesifikasi Samsung A73 yang harus kalian ketahui sebelum kalian membeli Samsung A73 ini.’
Penutup
Mungkin hanya itu yang bisa admin sajikan kepada kalian semua mengenai Samsung A73 Harga dan Spesifikasi ini. Semoga informasi yang sudah admin sajikan di atas bisa bermnfaat.